Токарно-Винторезный Станок Кусон-3
Производитель:
Россия
Услуга:
Токарные работы
Токарный станок Кусон-3
Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне. Применяется в инструментальных и ремонтных службах в условиях мелкосерийного и единичного производства на чистовых и получистовых работах.
Технические характеристики
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н |
Наибольший диаметр заготовки устанавливаемой над станиной | 430 мм |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом | 220 мм |
Наибольшая длина заготовки, устанавливаемой в центрах (РМЦ) | 1000, 1500 мм |
Диаметр отверстия в шпинделе | 41 мм |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении | 16-3200 об/мин |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении | 16-3200 об/мин |
Количество прямых скоростей шпинделя | 21 |
Количество обратных скоростей шпинделя | 21 |
Коническое отверстие шпинделя по ГОСТ 2847-67 | Метр 50 |
Скорость быстрых продольных перемещений | 2800 мм/мин |
Диапазон продольных подач | 0,08-8 мм/об |
Диапазон поперечных подач | 0,004-4 мм/об |
Количество подач продольных | 54 |
Количество подач поперечных | 54 |
Количество нарезаемых резьб — метрических | 54 |
Количество нарезаемых резьб — модульных | 54 |
Количество нарезаемых резьб — дюймовых | 54 |
Количество нарезаемых резьб — питчевых | 54 |
Пределы шагов метрических резьб | 0,125-80 мм |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,5-32 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,05-40 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 0,05-40 |
Наибольший угол поворота резцовых салазок | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок | 1° |
Число резцов в резцовой головке | 4 |
Наибольшее перемещение пиноли | 160 мм |
Электродвигатель главного привода | 7,5 кВт |
Электродвигатель привода быстрых перемещений | 0,55 кВт |
Электродвигатель насоса СОЖ | 0,125 кВт |
Габариты станка (длина ширина высота) РМЦ=1000 | 2620 х 990 х 1260 мм |
Масса станка | 2100 кг |
контакты
Электронная почта:
info@tisona.ru